The following table shows the size systems used in different countries, which will help you find the size that corresponds to your usual size.
Men's Clothing
| Nation | Size | |||||||
| XXS | XS | S | M | THE | XL | XXL | XXXL | |
| Italy | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Jeans | 28-29 | 30-31 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 38 | 40 | 42 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18-20 |
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19-21 |
Women's clothing
| Nation | Size | |||||||
| XXS | XS | S | M | THE | XL | XXL | XXXL | |
| Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 4 | 46 | 48 | 50-52 |
| Jeans | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18-20 |
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19-21 |
SHOES
